| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Потребительские расходы населения, в среднем на душу населения |
| Описание | Потребительские расходы - это денежные расходы населения, направляемые на приобретение потребительских товаров и услуг. Включают расходы на покупку продовольственных, непродовольственных товаров и платных услуг |
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| Категория |
Экономика |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 28.04.2021 13:21 |
| Дата обновления | 04.08.2025 18:22 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии