Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Number of spectators at events held on the site of your theater |
Description | This set contains informaition on the number of spectators at events held at the site of your theater in 2024 |
Owner | Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы |
Category |
Tourism and sports |
Gov Agency | Agency for Strategic planning and reforms of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | Yes |
Creation date | 29.11.2021 11:25 |
Renewal date | 22.04.2025 16:15 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments