| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Объем введенных квадратных метров жилья по Туркестанской области |
| Описание | Коммерческое жилье, тыс.м.2 Арендное жилье для очередников МИО, тыс.м.2 Индивидуальное жилищное строительство, тыс.м.2 Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов, тыс.м.2 Кредитное жилье через систему жилстройсбережений для всех категории, тыс.м.2 |
| Владелец | ГУ "Управление строительства Туркестанской области" |
| Категория |
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| Государственный орган | Акимат Туркестанской области |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | 2 раза в год |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 30.11.2016 17:20 |
| Дата обновления | 17.07.2025 16:59 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии