Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Численность населения Республики Казахстан по полу и отдельным возрастным группам (0-15, 16-62(58), 63(59)+) |
Описание | В данном наборе содержится информация о численности населения Республики Казахстан по полу и отдельным возрастным группам на начало 2022 года |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Население и общество |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 14.12.2021 09:45 |
Дата обновления | 09.11.2022 16:00 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии