Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Брокерлердің және (немесе) дилерлердің пайда мен зиян туралы жиынтық есебі |
Description | Бұл жинақта 01.09.2023 жылғы жағдай бойынша брокерлердің және (немесе) дилерлердің пайда мен зиян туралы жиынтық есебі көрсетіледі (мың теңгемен) |
Owner | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі |
Category |
Finance |
Gov Agency | National Bank of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Monthly |
Actuality status | Yes |
Creation date | 30.01.2023 12:19 |
Renewal date | 28.09.2023 09:30 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments