Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Total profit and loss statement of microfinance organizations (IFRS for SMEs) |
Description | Бұл 01.07.2023 жылғы жағдай бойынша жиынтықта екі бөлік бар: 1. Қазақстан Республикасы микроқаржы ұйымдарының пайда мен зиян туралы жиынтық есебі (ХҚЕС) 2. Қазақстан Республикасы микроқаржы ұйымдарының пайда мен зиян туралы жиынтық есебі (ШОБС үшін ХҚЕС) (мың теңгемен) |
Owner | National Bank of the Republic of Kazakhstan |
Category |
Finance |
Gov Agency | National Bank of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Quarterly |
Actuality status | Yes |
Creation date | 09.06.2023 09:46 |
Renewal date | 09.09.2023 15:38 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments