| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Сводный отчет о прибылях и убытках управляющих инвестиционным портфелем |
| Описание | В данном наборе отражается cводный отчет о прибылях и убытках управляющих инвестиционным портфелем по состоянию на 1.12.2021 года (в тысячах тенге) |
| Владелец | Национальный Банк Республики Казахстан |
| Категория |
Финансы |
| Государственный орган | Национальный Банк РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежемесячно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 27.01.2021 16:43 |
| Дата обновления | 28.12.2021 15:48 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии