Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Ипотекалық ұйымдар бойынша пайда мен зиян туралы жиынтық есеп |
Description | Бұл жинақта 01.08.2023 жылғы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының ипотекалық ұйымдары бойынша кірістер мен шығыстар туралы жиынтық есеп көрсетіледі (мың теңгемен) |
Owner | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі |
Category |
Finance |
Gov Agency | National Bank of the RK |
Actualization type | Monthly |
Actuality status | Yes |
Creation date | 30.01.2023 15:19 |
Renewal date | 29.08.2023 01:33 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments