Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Итоги прошедших выборов Президента Республики Казахстан за последние 10 лет. |
Описание | 9 июня 2019 года состоялись внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Явка избирателей составила 77,5 %. На основании протоколов областных, городов республиканского значения и столицы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, состоявшихся 9 июня 2019 года, Центральная избирательная комиссия сообщает, что в списки избирателей по единому общенациональному избирательному округу были включены 11 960 364 гражданина, приняли участие в голосовании 9 274 110 человек, или 77,5 процента, из них проголосовали по открепительным удостоверениям 22 502 и вне помещения для голосования 105 682 избирателя. В соответствии со статьей 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» считается избранным Президентом Республики Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кемелевич, 1953 года рождения, казах, член партии «Nur Otan», Президент Республики Казахстан, проживающий в городе Нур-Султан. |
Владелец | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан |
Категория |
Информация |
Государственный орган | Центральная избирательная комиссия РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | 1 раз в 5 лет |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 19.08.2019 11:30 |
Дата обновления | 19.08.2019 11:37 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии