Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Statistics on recipients of reimbursement for homeschooling children with disabilities |
Description | This set contains statistical information on reimbursement for homeschooling children with disabilities |
Owner | «Жетісу облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» ММ |
Category |
Labour, employment and social security |
Gov Agency | Akimat of the Zhetisu region |
Keywords | |
Actualization type | Quarterly |
Actuality status | Yes |
Creation date | 10.10.2022 18:15 |
Renewal date | 19.04.2023 17:01 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments