| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Число сооружений системы водоотведения |
| Описание | В данном наборе представлена информация о количестве сооружений системы водоотведения за 2024 год |
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| Категория |
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 23.06.2021 12:33 |
| Дата обновления | 30.05.2025 16:55 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии