| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Количество населенных пунктов, газифицированных сжиженным природным газом |
| Описание | В данном наборе содержится информация о количестве населенных пунктов, газифицированных природным и сжиженным газом в 2020 году |
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| Категория |
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 23.06.2021 11:11 |
| Дата обновления | 23.06.2021 11:11 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии