| Passport field name | Passport field value |
|---|---|
| Name | ӘОД ҒПО-ның арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетумен қамтылған адамдардың үлес салмағы (оларды алуға мұқтаж адамдардың жалпы санынан) |
| Description | Осы жинақта Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің «Әлеуметтік оңалтуды дамытудың ғылыми-практикалық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны рнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетумен қамтылған адамдардың үлес салмағы (оларды алуға мұқтаж адамдардың жалпы санынан) туралы мәлімет бар |
| Owner | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің «Әлеуметтік оңалтуды дамытудың ғылыми-практикалық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
| Category |
Labour, employment and social security |
| Gov Agency | ӘОД ҒПО |
| Keywords | |
| Actualization type | Yearly |
| Actuality status | No |
| Creation date | 10.01.2020 17:29 |
| Renewal date | 17.01.2020 14:18 |
| Link to the data | |
| Link to meta-information | |
| Status | Published |




Comments