Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Өңірлер бөлінісінде мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеуді алушылар бойынша Статистика |
Description | Бұл жиынтықта өңірлер бөлінісінде мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу алушылары бойынша статистика қамтылған |
Owner | Қарағанды облысының әкімдігі |
Category |
Labour, employment and social security |
Gov Agency | Akimat of Karaganda region |
Keywords | |
Actualization type | Quarterly |
Actuality status | Yes |
Creation date | 17.12.2021 00:08 |
Renewal date | 03.03.2023 11:01 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments