| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Потребление основных продуктов питания населением с доходами ниже величины прожиточного минимума |
| Описание | Потребление продуктов питания населением с доходами ниже величины прожиточного минимума – количество продуктов питания (отдельно по каждому виду продуктов), потребленное в среднем одним членом домашнего хозяйства, с доходами ниже величины прожиточного минимума, за рассматриваемый период времени |
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| Категория |
Экономика |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 08.10.2021 15:46 |
| Дата обновления | 12.08.2025 11:33 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии