Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Установленная пропускная способность очистных сооружений |
Описание | В данном наборе представлена информация об установленной пропускной способности очистных сооружений за 2020 год |
Владелец | Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
Категория |
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 23.06.2021 09:34 |
Дата обновления | 23.06.2021 09:34 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии