Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Тазарту имараттарының белгіленген су өткізу қабілеттілігі |
Description | Бұл жинақта 2020 жылғы тазарту имараттарының белгіленген су өткізу қабілеттілігі туралы ақпарат ұсынған |
Owner | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті |
Category |
Construction and housing and communal services |
Gov Agency | Agency for Strategic planning and reforms of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | No |
Creation date | 23.06.2021 09:34 |
Renewal date | 23.06.2021 09:34 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments