Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Пропущено воды через очистные сооружения |
Описание | В данном наборе представлена информация об объеме пропущенной воды через очистные сооружения за 2023 год |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Да |
Дата размещения | 23.06.2021 09:30 |
Дата обновления | 06.06.2024 10:56 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии