Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Текелі қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы "КММ-не жүгінген Текелі қаласындағы жұмыссыздардың статистикасы" |
Description | Еңбек делдалдығы үшін өтініш берген азаматтардың саны туралы есеп |
Owner | "Текелі қаласы әкімдігінің халықты жумыспен қамту орталығы" КММ |
Category |
Labour, employment and social security |
Gov Agency | КГУ Центр занятости населения акимата города Текели |
Keywords | |
Actualization type | Quarterly |
Actuality status | No |
Creation date | 10.06.2021 10:27 |
Renewal date | 10.06.2021 10:27 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments