| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Статистика безработных города Текели, обратившихся в КГУ "Центр занятости населения акимата города Текели" |
| Описание | Отчет о числености граждан, обратившихся за трудовым посредничеством |
| Владелец | КГУ "Центр занятости населения акимата города Текели" |
| Категория |
Труд, занятость и социальное обеспечение |
| Государственный орган | КГУ Центр занятости населения акимата города Текели |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежеквартально |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 10.06.2021 10:27 |
| Дата обновления | 10.06.2021 10:27 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии