| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Число аварий сооружений системы водоотведения |
| Описание | В данном наборе представлена информация о числе аварий сооружений системы водоотведения за 2023 год |
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| Категория |
Население и общество |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | По мере необходимости |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 02.06.2025 11:14 |
| Ссылка на сервис | https://data.egov.kz/proxy/the_number_of_accidents_of_was?apiKey=yourApiKey |
| Статус | Опубликован |




Комментарии