Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Количество активных заемщиков |
Описание | В даном наборе содержится информация о количестве дейсвующих клиентов АО "КазАгроФинанс" - 9 592 |
Владелец | АО "КазАгроФинанс" |
Категория |
Сельское, лесное, охотничье и рыбное хозяйства |
Государственный орган | АО КазАгроФинанс |
Ключевые слова | |
Планируемая актуализация | 01.11.2021 |
Тип актуализации | Ежемесячно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 11.10.2021 17:00 |
Дата обновления | 10.02.2022 18:30 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии