Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Количество активных заемщиков |
Описание | В данном наборе содержится информация о количестве дейсвующих клиентов АО "КазАгроФинанс" - 10 307 |
Владелец | Замира Атантаева |
Категория |
Сельское, лесное, охотничье и рыбное хозяйства |
Государственный орган | АО КазАгроФинанс |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежемесячно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 10.08.2022 16:53 |
Дата обновления | 10.08.2022 16:53 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии