Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Количество активных заемщиков |
Описание | В данном наборе содержится информация о количестве дейсвующих клиентов АО "КазАгроФинанс" - 10 791 |
Владелец | Ануар Сейдрахим |
Категория |
Сельское, лесное, охотничье и рыбное хозяйства |
Государственный орган | АО КазАгроФинанс |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежемесячно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 10.11.2022 18:28 |
Дата обновления | 10.11.2022 18:28 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии