Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Количество активных заемщиков |
Описание | В данном наборе содержится информация о количестве дейсвующих клиентов АО "КазАгроФинанс" - 9 619 (по состоянию на 11.02.2022 г.) |
Владелец | Атантаева Замира Жумагалиевна |
Категория |
Сельское, лесное, охотничье и рыбное хозяйства |
Государственный орган | АО КазАгроФинанс |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежемесячно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 10.02.2022 18:47 |
Дата обновления | 11.02.2022 17:59 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии