Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Количество активных заемщиков |
Описание | В данном наборе содержится информация о количестве дейсвующих клиентов АО "КазАгроФинанс" - 10 082 |
Владелец | Замира Атантаева |
Категория |
Сельское, лесное, охотничье и рыбное хозяйства |
Государственный орган | АО КазАгроФинанс |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежемесячно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 10.06.2022 15:31 |
Дата обновления | 10.06.2022 15:33 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии