Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Барлық комиттердің ұйымдастырушылық құрылымы |
Description | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің құрылымы мен штаттық саны Лауазымдардың атауы Штаттық саны, бірлік Лауазымдардың санаты Төраға 1 «А» корпусы, 1-санат Төраға орынбасары 3 С-1 Барлығы: 4 Ғылыми жобалар және бағдарламалар басқармасы Басқарма басшысы 1 С-3 Бас сарапшы 5 С-4 Сарапшы 4 С-5 Барлығы: 10 Стратегия және салааралық үйлестіру басқармасы Басқарма басшысы 1 С-3 Бас сарапшы 3 С-4 Сарапшы 2 С-5 Барлығы: 6 Ғылыми талдау және халықаралық ынтымақтастық басқармасы Басқарма басшысы 1 С-3 Бас сарапшы 2 С-4 Барлығы: 3 Коммерцияландыру және шағын гранттар басқармасы Басқарма басшысы 1 С-3 Бас сарапшы 2 С-4 Сарапшы 1 С-5 Барлығы: 4 Әкімшілік-қаржы басқармасы Басқарма басшысы 1 С-3 Бас сарапшы 6 С-4 Сарапшы 2 С-5 Барлығы: 9 Ғылыми ұйымдарды дамыту басқармасы Басқарма басшысы 1 С-3 Бас сарапшы 2 С-4 Сарапшы 2 С-5 Барлығы: 5 Цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және құжаттамалық қамтамасыз ету басқармасы Басқарма басшысы 1 С-3 Бас сарапшы 1 С-4 Сарапшы 3 С-5 Барлығы: 5 Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы Басқарма басшысы 1 С-3 Бас сарапшы 2 С-4 Сарапшы 1 С-5 Барлығы: 4 Барлығы: 50 бірлік, оның ішінде: Төраға – 1 б.; Төраға орынбасары – 3 б.; Басқарма басшысы – 8 б.; Бас сарапшы – 23 б.; Сарапшы – 15 б. |
Owner | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті |
Category |
Education and Science |
Gov Agency | Ministry of Education of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | No |
Creation date | 06.05.2016 16:11 |
Renewal date | 09.02.2021 15:06 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments