Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Those who died under the age of 1 by the main classes of causes of death |
Description | Бұл бюллетеньде өлім-жітім себептерінің негізгі кластары бойынша 1 жасқа дейін қайтыс болғандар саны туралы мәліметтер |
Owner | Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan Bureau of National statistics |
Category |
Population and society |
Gov Agency | Agency for Strategic planning and reforms of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | Yes |
Creation date | 13.12.2021 18:48 |
Renewal date | 13.12.2021 18:48 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments