Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Общее количество получателей выплат, пенсий и пособий |
Описание | В данном наборе содержится информация о численности и выплаченных суммах получателям пенсий и социальных выплат |
Владелец | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
Категория |
Труд, занятость и социальное обеспечение |
Государственный орган | Министерство труда и социальной защиты населения РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежеквартально |
Статус актуальности | Да |
Дата размещения | 12.12.2019 10:01 |
Дата обновления | 12.07.2024 10:58 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | В архиве |
Комментарии