| Төлқұжат жолының атауы | Төлқұжат жолының мағынасы |
|---|---|
| Атауы | Қазақстан Республикасының Еуразиялық экономикалық одағы елдерімен тауар айналым |
| Сипаттамасы | 2022 және 2023 жылғы Қазақстан Республикасының тауарайналымының негізгі көрсеткіштері |
| Иесі | Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы |
| Категория |
Сауда |
| Мемлекеттік органдар | ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігі |
| Түйінді сөздер | |
| Өзектендіру түрі | Жыл сайын |
| Өзектілік мәртебесі | Жоқ |
| Құру күні | 12.08.2021 14:51 |
| Жаңарту күні | 12.08.2024 17:51 |
| Деректерге сілтеме | |
| Мета ақпаратқа сілтеме | |
| Мәртебесі | Жарияланған |




Түсініктемелер