| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Произведено мяса (в живом весе), молока, яиц по Туркестанской области |
| Описание | Период Наименование продукции на казахском языке Наименование продукции на русском языке Единица измерения на казахском языке Единица измерения на русском языке Объем производства Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года |
| Владелец | ГУ "Управления сельского хозяйства Туркестанской области" |
| Категория |
Сельское, лесное, охотничье и рыбное хозяйства |
| Государственный орган | Акимат Туркестанской области |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежемесячно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 18.08.2020 17:50 |
| Дата обновления | 17.07.2025 16:45 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии