Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Үй шаруашылығының орта есеппен үй шаруашылығына шаққандағы тұтынуға жұмсаған табыстары |
Description | Үй шаруашылығының тұтынуға жұмсаған табыстары тұтынуға жұмсаған ақшалай табыстарының сомасын (өндірістік қызметке және салымға ақша қаражатын жұмсаусыз), өзі өндірген өнімді тұтыну құнын және заттай нысандағы трансферттерді білдіреді. Тұтынуға жұмсаған табыстар үй шаруашылықтарының шығыстары негізінде есептеледі |
Owner | Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan Bureau of National statistics |
Category |
Economy |
Gov Agency | Agency for Strategic planning and reforms of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | No |
Creation date | 30.04.2021 11:07 |
Renewal date | 19.04.2022 12:34 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments