Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Доходы домашних хозяйств, использованные на потребление, в среднем на домашнее хозяйство |
Описание | Доходы домашних хозяйств, использованные на потребление представляют собой сумму денежных доходов, использованных на потребление (без капиталовложений в производственную деятельность и накопление), стоимости потребления продукции собственного производства и трансфертов в натуральной форме. Доходы, использованные на потребление, исчисляются на базе расходов домашних хозяйств |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Экономика |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 30.04.2021 11:07 |
Дата обновления | 19.04.2022 12:34 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии