Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Средний размер домашнего хозяйства |
Описание | Средний размер домашнего хозяйства определяется отношением численности лиц к общему количеству домашних хозяйств |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Экономика |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Да |
Дата размещения | 29.04.2021 10:08 |
Дата обновления | 29.07.2025 11:35 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии