| Атрибуттың технологиялық атауы | Орыс тіліндегі атауы | Топтық атрибуты | Типі | Міндеттілігі |
| id | Коды | Жоқ | Жолдық | Иә |
| region_kz | Аймақ (қазақ тілінде) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| region_ru | Аймақ (орыс тілінде) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| volume_a | Есепті жылы А класындағы медициналық қалдықтар пайда болды (м3) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| volume_b | Есепті жылы Б класындағы медициналық қалдықтар пайда болды (тонна) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| volume_v | Есепті жылы В класындағы медициналық қалдықтар пайда болды (тонна) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| volume_g | Есепті жылы Г класындағы медициналық қалдықтар (құрамында сынабы бар заттар) пайда болды (дана) | Жоқ | Жолдық | Иә |
| volume_g_1 | Есепті жылы Г класындағы медициналық қалдықтар(дәрілік заттар) (л) пайда болды | Жоқ | Жолдық | Иә |
| volume_d | Есепті жылы Д (кг) класындағы медициналық қалдықтар пайда болды" | Жоқ | Жолдық | Иә |
| Төлқұжат жолының атауы | Төлқұжат жолының мағынасы |
|---|---|
| Атауы | Облыстар бөлінісінде медициналық қалдықтардың көлемі |
| Сипаттамасы | Аймақтар бойынша түзілген медициналық қалдықтардың көлемдері туралы деректер |
| Иесі | РГП на ПХВ "Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| Категория |
Экология, қоршаған орта және азаматтық қорғаныс |
| Мемлекеттік органдар | Ministry of Ecology and natural resources of the Republic of Kazakhstan |
| Түйінді сөздер | |
| Өзектендіру түрі | Қажеттілігіне қарай |
| Өзектілік мәртебесі | Иә |
| Құру күні | 16.08.2022 16:25 |
| Сервиске сілтеме | https://data.egov.kz/proxy/volume_of_medical_waste_by_reg?apiKey=yourApiKey |
| Мәртебесі | Жарияланған |




Түсініктемелер