| Технологическое наименование атрибута | Наименование на русском языке | Групповой атрибут | Тип | Обязательность |
| id | Код | Нет | Строковый | Да |
| region_kz | Регион (на казахском) | Нет | Строковый | Да |
| region_ru | Регион (на русском) | Нет | Строковый | Да |
| volume_a | Образовалось за отчетный год медицинских отходов класса А (м3) | Нет | Строковый | Да |
| volume_b | Образовалось за отчетный год медицинских отходов класса Б (тонн) | Нет | Строковый | Да |
| volume_v | Образовалось за отчетный год медицинских отходов класса В (тонн) | Нет | Строковый | Да |
| volume_g | Образовалось за отчетный год медицинских отходов класса Г (ртутьсодержащие предметы) (шт.) | Нет | Строковый | Да |
| volume_g_1 | Образовалось за отчетный год медицинских отходов класса Г (лекарственные средства) (л) | Нет | Строковый | Да |
| volume_d | Образовалось за отчетный год медицинских отходов класса Д (кг) | Нет | Строковый | Да |
| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Объем медицинских отходов в разрезе областей |
| Описание | Данные об объемах образованных медицинских отходов по регионам |
| Владелец | Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі "Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы" ШЖҚ РМК |
| Категория |
Экология, окружающая среда и гражданская защита |
| Государственный орган | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | По мере необходимости |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 16.08.2022 17:25 |
| Ссылка на сервис | https://data.egov.kz/proxy/volume_of_medical_waste_by_reg?apiKey=yourApiKey |
| Статус | Опубликован |




Комментарии