| Passport field name | Passport field value |
|---|---|
| Name | Жеке су құбыры желілерінің саны |
| Description | Бұл жинақта 2021 жылғы сумен жабдықтау жуйесі жеке желілерінің санын туралы акпарат ұсынған |
| Owner | Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы |
| Category |
Construction and housing and communal services |
| Gov Agency | ГУ "Бюро национальной статистики" |
| Keywords | |
| Planned actualization | 31.05.2022 |
| Actualization type | Yearly |
| Actuality status | No |
| Creation date | 25.05.2022 14:13 |
| Renewal date | 25.05.2022 14:13 |
| Link to the data | |
| Link to meta-information | |
| Status | Published |




Comments