| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Число отдельных водопроводных сетей |
| Описание | В данном наборе представлена информация о числе отдельных сетей системы водоснабжения за 2021 год |
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| Категория |
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| Государственный орган | ГУ Бюро национальной статистики" |
| Ключевые слова | |
| Планируемая актуализация | 31.05.2022 |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 25.05.2022 15:13 |
| Дата обновления | 25.05.2022 15:13 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии