| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Среднесуточный отпуск воды в расчете на 1 жителя |
| Описание | В данном наборе представлена информация о среднесуточном отпуске воды в расчете на 1 жителя за 2019 год |
| Владелец | Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
| Категория |
Культура. Информация. |
| Государственный орган | Министерство национальной экономики РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 20.05.2016 08:43 |
| Дата обновления | 25.05.2020 22:04 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии