Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | 3G, 4G ұялы байланыс қызметтерімен қамтылған Қазақстан Республикасы халқының пайызы |
Description | Бұл жинақта ұялы байланыспен қамтылған халқытың пайызы көрсетілген |
Owner | Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Телекоммуникациялар комитеті |
Category |
Transport |
Gov Agency | Ministry of Digital Development, Innovations and Aerospace Industry RK |
Keywords | |
Actualization type | Yearly |
Actuality status | Yes |
Creation date | 30.12.2019 09:12 |
Renewal date | 22.10.2024 11:22 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments