| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Структура денежных доходов, в среднем на душу населения |
| Описание | Структура денежных доходов населения включает доходы от трудовой деятельности, социальные трансферты и прочие денежные поступления. Этот набор данных содержит данные за 2016 |
| Владелец | Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
| Категория |
Культура. Информация. |
| Государственный орган | Министерство национальной экономики РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 28.04.2017 18:05 |
| Дата обновления | 13.04.2020 21:07 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии