| Название поля паспорта | Значение поля паспорта | 
|---|---|
| Название | Статистические данные о дополнительном образовании, воспитании и развитии детей | 
| Описание | Информация о количество организаций дополнительного образования и количество учащихся по областям, городам республиканского значения и столице | 
| Владелец | Департаменте воспитательной работы и дополнительного образования Министерства просвещения Республики Казахстан | 
| Категория | 
                    
                        
                             Образование и наука | 
            
| Государственный орган | Министерство просвещения РК | 
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно | 
| Статус актуальности | Да | 
| Дата размещения | 26.01.2018 19:57 | 
| Дата обновления | 23.07.2025 15:01 | 
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован | 




Комментарии