| Passport field name | Passport field value |
|---|---|
| Name | "БАЛБҰЛАҚ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЛАЛАРДЫ ОҢАЛТУ ОРТАЛЫҒЫ" ШЖҚ РМК 2022 жылы оңалтудан өтті балалар саны |
| Description | 2022 жылы оңалтудан өткен балалар саны |
| Owner | "БАЛБҰЛАҚ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЛАЛАРДЫ ОҢАЛТУ ОРТАЛЫҒЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ |
| Category |
Healthcare |
| Gov Agency | RSE on REM "Republican Children's Rehabilitation Center "Balbulak" |
| Keywords | |
| Actualization type | Yearly |
| Actuality status | No |
| Creation date | 04.01.2023 13:09 |
| Renewal date | 04.01.2023 13:09 |
| Link to the data | |
| Link to meta-information | |
| Status | Published |




Comments