| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Физическая культура и спорт |
| Описание | Статистические данные о развитии спорта и физической культуры в Республике Казахстан |
| Владелец | Коммунальное Государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа по конному спорту и современному пятиборью города Капшагая" Государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Алматинской области" |
| Категория |
Туризм и спорт |
| Государственный орган | КГУ Детско-юношеская спортивная школа по конному спорту и современному пятиборью города Капшагай |
| Ключевые слова | |
| Планируемая актуализация | 20.03.2022 |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 26.11.2021 17:45 |
| Дата обновления | 26.11.2021 17:45 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии