Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Банктердің тартқан салымдары, аймақтар бойынша |
Description | Аталған жиынтықта 2023 ж шілде айында аймақтар бойынша банктердің тартқан салымдары бойынша мәліметтер жиналған. Өлшем бірлігі млн. теңге / кезең соңына. |
Owner | Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі |
Category |
Finance |
Gov Agency | National Bank of the RK |
Keywords | |
Actualization type | Monthly |
Actuality status | Yes |
Creation date | 14.06.2016 10:42 |
Renewal date | 04.09.2023 10:27 |
Link to the data | |
Link to meta-information | |
Status | Published |
Comments