Instructions for working with the service can be found at the link https://data.egov.kz/pages/portalpage?id=122085422
Данные в табличном виде https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics
Passport field name | Passport field value |
---|---|
Name | Форма статистического отчета «О дорожно-транспортных происшествиях, повлекших гибель или ранение людей» |
Description | Ежемесячная форма статистического отчета «О дорожно-транспортных происшествиях, повлекших гибель или ранение людей» |
Owner | Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК |
Category |
Legal system and public safety |
Gov Agency | The General Prosecutor's Office of the RK |
Keywords | |
Actualization type | As needed |
Actuality status | Yes |
Creation date | 26.08.2020 11:40 |
Service url | https://data.egov.kz/proxy/gp_od_service_dtp1?apiKey=yourApiKey |
Status | Published |
Comments