| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Доходы, использованные на потребление, в среднем на душу населения |
| Описание | Доходы населения, использованные на потребление представляют собой сумму денежных доходов, использованных на потребление (без капиталовложений в производственную деятельность и накопление), стоимости потребления продукции собственного производства и трансфертов в натуральной форме. Доходы, использованные на потребление, исчисляются на базе расходов населения |
| Владелец | Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
| Категория |
Культура. Информация. |
| Государственный орган | Министерство национальной экономики РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 18.04.2017 13:34 |
| Дата обновления | 13.04.2020 20:57 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии