| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Денежные расходы населения, в среднем на душу населения |
| Описание | Денежные расходы включают потребительские расходы; налоги, сборы, страховые и прочие платежи; уплата долгов, алиментов, штрафы, погашение кредита, помощь родственникам, знакомым и прочие расходы, не связанные с потреблением |
| Владелец | Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
| Категория |
Культура. Информация. |
| Государственный орган | Министерство национальной экономики РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 18.04.2017 14:37 |
| Дата обновления | 13.04.2020 21:15 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии