| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Денежные расходы населения на продукты питания, в среднем на душу населения |
| Описание | Денежные расходы населения на продукты питания включают расходы на продукты питания и безалкогольные напитки. Не влючают расходы на питание вне дома, алкогольные напитки и табачные изделия |
| Владелец | Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
| Категория |
Культура. Информация. |
| Государственный орган | Министерство национальной экономики РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 18.04.2017 13:40 |
| Дата обновления | 13.04.2020 20:12 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии