| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Структура денежных расходов населения на продукты питания, в среднем на душу населения |
| Описание | Структура денежных расходов населения на продукты питания включает расходы на хлебопродукты и крупяные изделия, молочные продукты, яйца, мясо и мясопродукты, рыба и морепродукты, масла и жиры, фрукты, овощи и т.д |
| Владелец | Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
| Категория |
Культура. Информация. |
| Государственный орган | Министерство национальной экономики РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 28.04.2017 18:17 |
| Дата обновления | 13.04.2020 20:54 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии