| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Денежные расходы населения на продукты питания, в среднем на душу населения |
| Описание | Денежные расходы населения на продукты питания включают расходы на продукты питания и безалкогольные напитки. Не влючают расходы на питание вне дома, алкогольные напитки и табачные изделия |
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| Категория |
Экономика |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 28.04.2021 13:07 |
| Дата обновления | 04.08.2025 18:18 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии