Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Название | Доходы, использованные на потребление, в среднем на душу населения |
Описание | Доходы населения, использованные на потребление представляют собой сумму денежных доходов, использованных на потребление (без капиталовложений в производственную деятельность и накопление), стоимости потребления продукции собственного производства и трансфертов в натуральной форме. Доходы, использованные на потребление, исчисляются на базе расходов населения. |
Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
Категория |
Экономика |
Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
Ключевые слова | |
Тип актуализации | Ежегодно |
Статус актуальности | Нет |
Дата размещения | 28.04.2021 15:38 |
Дата обновления | 18.04.2022 15:09 |
Ссылка на данные | |
Ссылка на мета информацию | |
Статус | Опубликован |
Комментарии