| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | количество лиц с инвалидностью первой группы |
| Описание | В данном наборе содержатся данные по количеству лиц с инвалидностью первой группы на 1 января 2026 года |
| Владелец | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| Категория |
Труд, занятость и социальное обеспечение |
| Государственный орган | Министерство труда и социальной защиты населения РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | 1 раз в полгода |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 09.12.2019 16:53 |
| Дата обновления | 06.01.2026 08:27 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии