| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Глубина бедности |
| Описание | Глубина бедности – показывает среднее отклонение уровня дохода (потребления) людей, находящихся ниже прожиточного минимума от величины прожиточного минимума и выражается величиной суммарного дефицита дохода, соотнесенного с общим числом членов домохозяйств. |
| Владелец | Комитет по статистике Министерства экономики Республики Казахстан |
| Категория |
Культура. Информация. |
| Государственный орган | Министерство национальной экономики РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Нет |
| Дата размещения | 19.04.2017 14:50 |
| Дата обновления | 18.04.2020 11:04 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | В архиве |




Комментарии