| Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
|---|---|
| Название | Число кружков, курсов прикладного творчества и прикладных знаний, любительских объединений и клубов по интересам, единиц |
| Описание | В данном наборе содержится информация о числе кружков, курсов прикладного творчества и прикладных знаний, любительских объединений и клубов по интересам за 2024 год |
| Владелец | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| Категория |
Туризм и спорт |
| Государственный орган | Агентства по стратегическому планированию и реформам РК |
| Ключевые слова | |
| Тип актуализации | Ежегодно |
| Статус актуальности | Да |
| Дата размещения | 29.11.2021 10:32 |
| Дата обновления | 22.04.2025 16:24 |
| Ссылка на данные | |
| Ссылка на мета информацию | |
| Статус | Опубликован |




Комментарии